馬の気持ちはわからない(一口馬主遺産)

『馬の気持ちはわからない(『傍観罪で終身刑』改メ)』(http://d.hatena.ne.jp/Southend/)の移転先にして遺跡です

阪神JF回顧。

                                                                                                                                                          • -

2004年12月 5日(日) 5回阪神2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第56回阪神ジュベナイルフィリーズ
2歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝 1600m 18頭立

                                                                                                                                                          • -

着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎

                                                                                                                                                          • -

1 3 5 ショウナンパントル 牝 2 吉田豊  54 1.35.2 34.4 8 446 (美)大久保洋
2 3 6△アンブロワーズ   牝 2 ホワイト 54 1.35.2 35.2 3 484 (美)小島太 
3 2 3▲ラインクラフト   牝 2 福永祐一 54 1.35.2 35.0 1 452 (栗)瀬戸口勉
4 4 7 ハギノコマチ    牝 2 藤田伸二 54 1.35.4 35.0 12 432 (栗)鮫島一歩
5 7 14 デアリングハート  牝 2 武幸四郎 54 1.35.5 35.2 11 418 (栗)藤原英昭
6 5 10△ジェダイト     牝 2 柴田善臣 54 1.35.5 34.9 7 478 (栗)池江泰郎
7 8 17○ライラプス     牝 2 武豊   54 1.35.6 34.6 2 436 (栗)松田国英
8 6 12 リヴァプール    牝 2 川島信二 54 1.35.6 34.4 4 474 (栗)田島良保
9 1 2 エリモファイナル  牝 2 内田博幸 54 1.35.7 36.1 9 444 (栗)大久保正
10 8 16 コスモマーベラス  牝 2 長谷川浩 54 1.35.8 34.7 16 426 (栗)中村均 
11 1 1 ◎カシマフラワー   牝 2 松永幹夫 54 1.35.9 36.3 6 438 (美)高市圭二
12 5 9 エイシンハッピー  牝 2 幸英明  54 1.36.2 35.4 15 446 (栗)坂口正則
13 7 15△モンローブロンド  牝 2 安藤勝己 54 1.36.2 35.4 5 436 (栗)安田隆行
14 4 8 テイエムチュラサン 牝 2 小池隆生 54 1.36.3 36.8 14 458 (栗)小島貞博
15 8 18 $キャントンガール  牝 2 デムーロ 54 1.36.5 37.1 10 452 (栗)岡田稲男
16 7 13 クロユリジョウ   牝 2 池添謙一 54 1.36.7 35.6 18 478 (栗)岡田稲男
17 2 4△マイネデセール   牝 2 木幡初広 54 1.37.1 37.3 13 452 (美)斎藤宏 
18 6 11 ミラクルコンサート 牝 2 和田竜二 54 1.37.6 36.1 17 476 (栗)川村禎彦

                                                                                                                                                          • -

LAP :12.4-11.1-11.7-12.4-11.8-11.7-11.6-12.5
通過:35.2-47.6-59.4-71.1 上り:71.7-60.0-47.6-35.8 平均:1F:11.90 / 3F:35.70
単勝 5 \2230 複勝 5 \350 / 6 \300 / 3 \120
枠連 3-3 \8130 (25)
馬連 05-06 \8520 (26)
ワイド 05-06 \2260 (27) / 03-05 \670 (5) / 03-06 \580 (4)
馬単 05-06 \20210 (58)
3連複 03-05-06 \5450 (17/816)
3連単 05-06-03 \69050 (191/4896)

                                                                                                                                                          • -

13着までが勝ち馬から1秒以内に入線という大混戦。いみじくも武豊がレース後コメントで「内枠の馬が上位を占める競馬」と吐き捨てた(かどうかは知りませんが)ように、実力伯仲、展開と枠順次第でいくらでも着順が変わるレースだったのではと思います。

これで今年の平地G1は、19戦終了して社台グループ(社台ファームノーザンファーム白老ファーム等)で13勝2着11回。去年が7勝2着8回、一昨年が2勝2着4回ですから、右肩上がりというレベルを超えています。こうなると、馬券購入者だろうが馬主(一口馬主も)だろうが、社台へ社台へとなびくしか選択肢がないという状態ですね。もちろん優勝劣敗の世界ですから、この結果は努力と投資の賜物であり、誉むべきであるということは頭では分かっているんですが・・・・・・個人的な感覚としては、ハッキリ言ってつまんないです。ま、こういうマイナー志向な考え方をしてしまう人間を、一言で「負け組」と呼ぶわけですが(苦笑)。