馬の気持ちはわからない(一口馬主遺産)

『馬の気持ちはわからない(『傍観罪で終身刑』改メ)』(http://d.hatena.ne.jp/Southend/)の移転先にして遺跡です

高額馬というこの上ないリスク

ラフィアンの高馬が走らない理由 - FrontRunner - 加島隼人のhatenadiary
▼今回のネタ元。時間も気力もないのでざっと関連データだけ上げてみるテスト。しかもソースは別サイトに丸頼り。


<社台RH・高額募集馬一覧(10,000万円以上)>

No 回収率 馬名 募集価格 獲得本賞金 厩舎 生産
1 44% ダンシングオン 20,000万 8,956万 [西]森秀行 社台
2 40% キングアーサー 18,000万 7,218 [東]藤沢和雄 社台
3 39% レゴラス 15,000万 5,892万 [東]加藤征弘 社台
4 6% ボールドサイレンス 15,000万 988万 [西]橋口弘次郎 社台
5 78% ニルヴァーナ 15,000万 1億1,828万 [西]池江泰郎 追分
6 3% マンボパートナー 15,000万 460万 [西]橋口弘次郎 海外
7 3% クールカリッジ 10,000万 390万 [東]伊藤圭三 白老
8 293% スウィフトカレント 10,000万 2億9,397万 [西]森秀行 社台
9 37% レイズユアドリーム 10,000万 3,758万 [東]藤沢和雄 社台
10 107% レットバトラー 10,000万 1億0,787万 [西]松永昌博 社台
11 --% ワールドプレミア 10,000万 0万 [西]松田国英 社台


<サンデーR・高額募集馬一覧(10,000万円以上)>

No 回収率 馬名 募集価格 獲得本賞金 厩舎 生産
1 13% サムライハート 22,000万 3,036万 [西]池江泰寿 NF
2 9% オンファイア 15,000万 1,486万 [東]藤沢和雄 NF
3 --% ボレロ 12,000万 0万 [西]松田国英 NF
4 2% ギュリル 12,000万 255万 [西]池江泰郎 白老
5 30% テューダーローズ 12,000万 3,704万 [西]橋口弘次郎 NF
6 10% ガンズオブナバロン 12,000万 1,292万 [東]藤沢和雄 NF
7 7% テンペスタローザ 12,000万 880万 [西]橋口弘次郎 NF
8 116% フィレンツェ 10,000万 1億1,690万 [西]野中賢二 白老
9 --% ブルールミエール 10,000万 0万 [西]松田国英 NF
10 57% キングスエンブレム 10,000万 5,785万 [西]石坂正 NF
11 --% リルダヴァル 10,000万 0万 [西]池江泰郎 NF


ラフィアン・高額募集馬一覧(6,000万円以上)>

No 回収率 馬名 募集価格 獲得本賞金 厩舎 生産
1 1% マイネルエクソン 14,000万 270万 [東]田村康仁 海外
2 27% マイネルバイファル 9,000万 2,468万 [東]中野隆良 白井牧場
3 1% マイネルジョイス 9,000万 162万 [東]堀井雅広 NF
4 22% マイネルジュネス 9,000万 2,060万 [東]星野忍 CVF
5 452% マイネルラヴ 7,000万 3億1,647万 [東]稲葉隆一 海外
6 --% マイネルビバーチェ 6,400万 0万 [東]尾関知人 日西牧場
7 40% マイネルアルドーレ 6,000万 2,435万 [東]田村康仁 CVF
8 13% マイネルエクストラ 6,000万 810万 [東]菊川正達 CVF
9 20% マイネルシルバート 6,000万 1,259万 [東]稲葉隆一 BRF
10 23% マイネルスペリオル 6,000万 1,420万 [東]畠山重則 CVF
11 --% マイネルポポラーレ 6,000万 0万 [西]宮徹 白老
12 --% マイネルエテルノ 6,000万 0万 [西]中村均 中村和夫
13 --% マイネルセルサス 6,000万 0万 [東]畠山吉宏 シンボリ牧場


※以上、ソースは一口馬主DB :: 一口クラブ馬の総合情報
※引用元に登録されていない馬もたくさんいると思われる(特に古い世代)


セレクトセール・高額落札馬一覧(20,000万円以上)>

No 回収率 馬名 募集価格 獲得本賞金 厩舎 生産
1 --% トゥザヴィクトリーの06) 63000 未登録 NF
2 7% ザサンデーフサイチ 51450 3530 松田国英 NF
3 0% トーセンダンス 35175 0 国枝栄 社台
4 24% フサイチジャンク 34650 8360 池江泰寿 社台
5 0% カーム 33600 0 中村均 NF
6 --% ブルーアヴェニューの06) 31500 未登録 NF
7 7% フサイチレオン 29400 2110 山内研二 NF
8 222% アドマイヤグルーヴ 24150 53520 橋田満 NF
9 5% ミステリアスアート 23100 1075 松田国英 NF
10 7% ダノンマスターズ 22050 1643 藤澤和雄 NF
11 1% アサクサキンメダル 21525 280 勢司和浩 社台
12 0% デイズオブサンダー 21525 0 古賀慎明 NF
13 0% パリスフレンズ 21000 0 稲葉隆一 社台
※2006年開催分まで
※ソースはJRA-VAN、集計はTARGET
※本賞金は単位・万円、中央のみ


▼……というわけで。

  1. 事実 (ラフィアンのように)力を入れて高値をつけて走らなかった馬は目立つ。痛いし。
  2. 事実 (社台のように)力を入れずに高値をつけて走らなかった馬はそれほど目立たない。痛いけど。
http://d.hatena.ne.jp/Hayato/20090621#p1

然り。そして
3.事実(どんな市場だろうが)相場を大きく逸脱した高値の馬に手を出す時点で痛い。目立てるけど。
ということもまた言えるでしょう。


▼まぁ競馬(というか馬主や一口)に手を出す時点で痛い、というのが身も蓋もない結論なのかもしれませんが。こういうエントリを社台・ラフィアンの募集時期にあえてぶつけるあたりが味わい深い、と自分で言ってみる。今年に関しては、景況を反映してかとんでもない値段の馬は少ないですけども。


▼予告通り、投げっぱなしのまま以上。